为了更好的构建景东县城乡之间公共交通网络体系,满足城乡人民群众便捷出行需求,逐步构建城、镇、乡三级公共交通系统,为人民群众提供安全、优质、快捷、高效、绿色出行环境,景东县积极开展城乡公交一体化改造,打通乡村出行“最后一公里”。
在县城锦凤宾馆公交站点,一辆辆城乡公交车辆进出井然有序,乘客来来往往,以往客运萧条的局面有所改善,而这一切都得益于景东至文龙、景东至安定农村客运公交运行改造项目的成功落地。
城乡公交一体化改造就是设置沿途的公交停靠站点,从景东到文龙、景东到安定,分别是设置灰窑、前所、瓦伟河、文龙等9个停靠站点,每天至少发8个班次,根据客流量可以适当的增加班次。
随着城乡公交一体化改造项目落地实施,不仅让景东县公交线路得到了科学合理的优化与延伸,覆盖到更多偏远乡村。增多的班次,固定的乘车时间,也解决了乘客换乘繁琐、候车时间长,客运司机流失客流量的困境,让农村人民群众与县城居民一样享受到公交客运的便捷和实惠。
据了解,景东县城至文龙、景东至安定客运班线城乡公交化一体化改造,于2024年12月21日至2024年12月31日为试运行,将在2025年1月1日正式运行,两条线路共投入营运客车31辆,发车时间分为冬夏两季,下一步,交运部门还将结合景东实际,逐步推进景东至龙街、景东至大街、景东至花山班线的公交化改造,切实提升群众乘坐城乡公交车辆的体验感、获得感和幸福感。
发班时间:
(1)景东-文龙镇-安定镇发车时间(夏季发班时间)
序号 | 景东站 | 前所站 | 灰窑站 | 冷窝站 | 瓦伟河站 | 文龙站 | 沙拉河站 | 三岔河站 | 安定站 |
1 | 7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 |
2 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 |
3 | 9:00 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
4 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
5 | 12:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
6 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
7 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
8 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 |
票价 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
(2)安定镇-文龙镇-景东站发车时间(夏季发班时间)
序号 | 安定站 | 三岔河站 | 沙拉河站 | 文龙站 | 瓦伟河站 | 冷窝站 | 灰窑站 | 前所站 | 景东站 |
1 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:30 |
2 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:30 |
3 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | 10:30 |
4 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 |
5 | 12:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 |
6 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 |
7 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:30 |
8 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 |
票价 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 15 | 19 |
(3)景东-文龙镇-安定镇发车时间(冬季发班时间)
序号 | 景东站 | 前所站 | 灰窑站 | 冷窝站 | 瓦伟河站 | 文龙站 | 沙拉河站 | 三岔河站 | 安定站 |
1 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 |
2 | 9:00 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
3 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
4 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
5 | 12:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
6 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
7 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
8 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
票价 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
(4)安定镇-文龙镇-景东站发车时间(冬季发班时间)
序号 | 安定站 | 三岔河站 | 沙拉河站 | 文龙站 | 瓦伟河站 | 冷窝站 | 灰窑站 | 前所站 | 景东站 |
1 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:30 |
2 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | 10:30 |
3 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 |
4 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 |
5 | 12:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 |
6 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 |
7 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:30 |
8 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:20 | 18:30 |
票价 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 15 | 19 |
供稿 | 周 芸
©景东县融媒体中心
精彩评论 共 0 条
请先登录后发表评论~